连接器
可用的 OpenTelemetry Collector 连接器列表
连接器用于连接两个管道,同时充当导出器和接收器。有关如何配置连接器的更多信息,请参见Collector 配置文档。
| 名称 | 发行版1 |
|---|---|
| Count Connector | contrib, K8s |
| Datadog Connector | contrib |
| Exceptions Connector | contrib, K8s |
| Failover Connector | contrib, K8s |
| Forward Connector | contrib, core, K8s |
| Grafana Cloud Connector | contrib |
| Metrics as Logs Connector | contrib |
| OTLP JSON Connector | contrib, K8s |
| Round-Robin Connector | contrib, K8s |
| Routing Connector | contrib, K8s |
| Service Graph Connector | contrib, K8s |
| Signal to Metrics Connector | contrib |
| Slow SQL Connector | contrib |
| Span Metrics Connector | contrib |
| Sum Connector | contrib |
- 显示哪些发行版(core、contrib、K8s 等)包含此组件。
意见反馈
这个页面对您有帮助吗?
Thank you. Your feedback is appreciated!
Please let us know how we can improve this page. Your feedback is appreciated!